
石家庄商务律师
zlnlawyer.fabao365.com
获取律师电话请拨打
15811286610
金融机构人民币贷款基准利率上浮幅度及罚息利率表
2008-05-10 00:52:21 来源:
调整时间 6个月 1年 1-3年(含) 3-5年(含) 5年以上
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
1991.04.21 8.1 8.64 9 9.54 9.72
1993.05.15 8.82 9.36 10.8 12.06 12.24
1993.07.11 9 10.98 12.24 13.86 14.04
1995.01.01 9 10.98 12.96 14.58 14.76
1995.07.01 10.08 12.06 13.5 15.12 15.3
1996.05.01 9.72 10.98 13.14 14.94 15.12
1996.08.23 9.18 10.08 10.98 11.7 12.42
1997.10.23 7.65 8.64 9.36 9.9 10.53
1998.03.25 7.02 7.92 9 9.72 10.35
1998.07.01 6.57 6.93 7.11 7.65 8.01
1998.12.07 6.12 6.39 6.66 7.2 7.56
1999.06.10 5.58 5.85 5.94 6.03 6.21
2002.02.21 5.04 5.31 5.49 5.58 5.76
2004.10.29 5.22 5.58 5.76 5.85 6.12
2006.04.28 5.4 5.85 6.03 6.12 6.39
2006.08.19 5.58 6.12 6.3 6.48 6.84
2007.03.18 5.67 6.39 6.57 6.75 7.11
2007.05.19 5.85 6.57 6.75 6.93 7.2
2007.07.21 6.03 6.84 7.02 7.2 7.38
2007.08.22 6.21 7.02 7.2 7.38 7.56
2007.09.15 6.48 7.29 7.47 7.65 7.83
- 大家都在看

谁是真凶?政客杀死了喝三鹿奶的孩子!! 三鹿事件发生后,石家庄扬名全世

- 时评律师

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

时评律师:高文龙
擅长领域:刑事辩护

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

时评律师:李顺涛
擅长领域:医疗事故 交通事故 婚姻家庭 遗产继承 劳动纠纷 合同纠纷 罪与非罪 债权债务 房产纠纷

时评律师:李先奇
擅长领域:合同纠纷 劳动纠纷 债权债务 公司并购 股份转让 企业改制 刑事辩护 外商投资 常年顾问 私人律师

